期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348899 | 单 | |||
3348898 | 20:50 | 7+7+7=21 | 双 | 错 |
3348897 | 20:46 | 4+5+6=15 | 双 | 错 |
3348896 | 20:43 | 5+0+8=13 | 单 | 对 |
3348895 | 20:39 | 3+1+7=11 | 单 | 对 |
3348894 | 20:36 | 2+4+7=13 | 双 | 错 |
3348893 | 20:32 | 7+9+5=21 | 双 | 错 |
3348892 | 20:29 | 0+1+3=04 | 单 | 错 |
3348891 | 20:25 | 0+4+7=11 | 双 | 错 |
3348890 | 20:22 | 3+6+4=13 | 双 | 错 |
3348889 | 20:18 | 3+6+8=17 | 单 | 对 |
3348888 | 20:15 | 3+5+6=14 | 单 | 错 |
3348887 | 20:11 | 4+7+9=20 | 双 | 对 |
3348886 | 20:08 | 8+3+1=12 | 双 | 对 |
3348885 | 20:04 | 2+7+0=09 | 双 | 错 |
3348884 | 20:01 | 8+7+9=24 | 单 | 错 |
3348883 | 19:57 | 9+9+4=22 | 双 | 对 |
3348882 | 19:54 | 1+9+5=15 | 双 | 错 |
3348881 | 19:50 | 6+6+5=17 | 单 | 对 |
3348880 | 19:47 | 9+3+6=18 | 单 | 错 |
3348879 | 19:43 | 1+5+0=06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348898 | 21 | 大 | 单 | ||
3348897 | 15 | 大 | 单 | ||
3348896 | 13 | 小 | 单 | ||
3348895 | 11 | 小 | 单 | ||
3348894 | 13 | 小 | 单 | ||
3348893 | 21 | 大 | 单 | ||
3348892 | 04 | 小 | 双 | ||
3348891 | 11 | 小 | 单 | ||
3348890 | 13 | 小 | 单 | ||
3348889 | 17 | 大 | 单 | ||
3348888 | 14 | 大 | 双 | ||
3348887 | 20 | 大 | 双 | ||
3348886 | 12 | 小 | 双 | ||
3348885 | 09 | 小 | 单 | ||
3348884 | 24 | 大 | 双 | ||
3348883 | 22 | 大 | 双 | ||
3348882 | 15 | 大 | 单 | ||
3348881 | 17 | 大 | 单 | ||
3348880 | 18 | 大 | 双 | ||
3348879 | 06 | 小 | 双 | ||
3348878 | 08 | 小 | 双 | ||
3348877 | 23 | 大 | 单 | ||
3348876 | 18 | 大 | 双 | ||
3348875 | 15 | 大 | 单 | ||
3348874 | 09 | 小 | 单 | ||
3348873 | 15 | 大 | 单 | ||
3348872 | 11 | 小 | 单 | ||
3348871 | 13 | 小 | 单 | ||
3348870 | 11 | 小 | 单 | ||
3348869 | 16 | 大 | 双 | ||
3348868 | 16 | 大 | 双 | ||
3348867 | 13 | 小 | 单 | ||
3348866 | 13 | 小 | 单 | ||
3348865 | 14 | 大 | 双 | ||
3348864 | 12 | 小 | 双 | ||
3348863 | 09 | 小 | 单 | ||
3348862 | 16 | 大 | 双 | ||
3348861 | 11 | 小 | 单 | ||
3348860 | 11 | 小 | 单 | ||
3348859 | 19 | 大 | 单 | ||
3348858 | 09 | 小 | 单 | ||
3348857 | 12 | 小 | 双 | ||
3348856 | 07 | 小 | 单 | ||
3348855 | 17 | 大 | 单 | ||
3348854 | 15 | 大 | 单 | ||
3348853 | 22 | 大 | 双 | ||
3348852 | 02 | 小 | 双 | ||
3348851 | 22 | 大 | 双 | ||
3348850 | 11 | 小 | 单 | ||
3348849 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出13 06 05 20 13 17 11 13 08 09 |